Mietwohnungen
Haus A
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| A-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| A-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| A-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| A-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| A-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| A-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| A-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| A-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
| A-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| A-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| A-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
Haus B
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
| B-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| B-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| B-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
Haus C
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
| C-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| C-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| C-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
Haus D
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-0.1 | EG | 4.5 | 108.53 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'260 | ||||
| D-0.2 | EG | 4.5 | 102.77 m2 | CHF 2'000 | CHF 2'190 | ||||
| D-1.1 | OG | 4.5 | 108.53 m2 | CHF 2'070 | CHF 2'260 | ||||
| D-1.2 | OG | 4.5 | 102.77 m2 | CHF 2'000 | CHF 2'190 | ||||
| D-2.1 | DG | 4.5 | 108.53 m2 | CHF 2'170 | CHF 2'360 | ||||
| D-2.2 | DG | 4.5 | 102.77 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'290 | ||||
Haus E
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-0.1 | EG | 4.5 | 99.80 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| E-0.2 | EG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'040 | CHF 2'230 | ||||
| E-1.1 | OG | 4.5 | 99.80 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| E-1.2 | OG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'040 | CHF 2'230 | ||||
| E-2.1 | DG | 4.5 | 99.80 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'270 | ||||
| E-2.2 | DG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'330 | ||||
Haus F
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-0.1 | EG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| F-0.2 | EG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'040 | CHF 2'230 | ||||
| F-1.1 | OG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| F-1.2 | OG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'040 | CHF 2'230 | ||||
| F-2.1 | DG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'270 | ||||
| F-2.2 | DG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'330 | ||||
Haus G
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0.1 | EG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| G-0.2 | EG | 4.5 | 105.56 m2 | ||||||
| G-1.1 | OG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 1'980 | CHF 2'170 | ||||
| G-1.2 | OG | 4.5 | 105.56 m2 | CHF 2'040 | CHF 2'230 | ||||
| G-2.1 | DG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'270 | ||||
| G-2.2 | DG | 4.5 | 105.56 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'330 | ||||
PARKPLÄTZE MIETEN
Autoabstellplätze in der AEH CHF 130.–
Motorradabstellplätze in der AEH CHF 40.–