Mietwohnungen
Haus A
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | ||||||
| A-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| A-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| A-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | ||||||
| A-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| A-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| A-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| A-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | ||||||
| A-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | ||||||
| A-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| A-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| A-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | ||||||
Haus B
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| B-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| B-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| B-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| B-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
| B-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | ||||||
| B-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| B-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
Haus C
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-0.1 | EG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-0.2 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-0.3 | EG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-0.4 | EG | 3.5 | 89.67 m2 | ||||||
| C-1.1 | OG | 3.5 | 89.96 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-1.2 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-1.3 | OG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'470 | CHF 1'590 | ||||
| C-1.4 | OG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'950 | ||||
| C-2.1 | DG | 3.5 | 89.96 m2 | ||||||
| C-2.2 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| C-2.3 | DG | 2.5 | 62.70 m2 | CHF 1'530 | CHF 1'650 | ||||
| C-2.4 | DG | 3.5 | 89.67 m2 | CHF 1'840 | CHF 2'000 | ||||
Haus F
| Objekt | Etage | Zimmer | Netto-Wohnfläche | Mietpreis netto | Mietpreis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-0.1 | EG | 4.5 | 100.81 m2 | ||||||
| F-0.2 | EG | 4.5 | 106.57 m2 | ||||||
| F-1.1 | OG | 4.5 | 100.81 m2 | ||||||
| F-1.2 | OG | 4.5 | 106.57 m2 | ||||||
| F-2.1 | DG | 4.5 | 100.81 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'270 | ||||
| F-2.2 | DG | 4.5 | 106.57 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'330 | ||||
PARKPLÄTZE MIETEN
Autoabstellplätze in der AEH CHF 130.–
Motorradabstellplätze in der AEH CHF 40.–